【进料粒度】:≤1050mm 【生产能力】:80-1000t/h
应用领域 冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门 。
适用物料 河卵石、花岗岩、玄武岩、大阳城集团娱乐游戏入口石、石灰石、石英石、辉绿岩、大阳城集团娱乐游戏入口、金矿、铜矿等
型号 | 较大进料 粒度 (mm) |
处理 能力 (t/h) |
电动机 功率 (kw) |
安装 倾角 (°) |
总重量(kg) | 槽体尺寸 (mm) |
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80 | 1.1×2 | 10 | 2798 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100 | 1.1×2 | 10 | 3260 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120 | 3×2 | 10 | 3607 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150 | 5.5×2 | 10 | 3895 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×4200 | 580 | 240 | 5.5×2 | 10 | 4170 | 1100×4200 | 4400×2050×1660 |
GZD-1300×4900 | 650 | 450 | 7.5×2 | 10 | 5200 | 1300×4900 | 5200×2350×1750 |
GZD-1500×5600 | 1050 | 450-800 | 11×2 | 10 | 7500 | 1500×5600 | 5700×2000×1750 |
同站信息查询网络搜索